Viděli jste někdy tabulku nejlepších stíhacích es první světové války, nerozdělenou podle národností, ale seřazenou jednoduše podle počtu sestřelů? Z tohoto souhrnu si můžete udělat obrázek, jakých národností byli ti nejlepší.
Jméno | Sestřely |
---|---|
Manfred von Richthofen (Německo) | 80 |
Rene Fonck (Francie) | 75 |
William Bishop (Kanada) | 72 |
Ernst Udet (Německo) | 62 |
Edward Mannock (Spojené království) | 61 |
Raymond Collishaw (Kanada) | 60 |
James McCudden (Spojené království) | 57 |
Andrew Beauchamp-Proctor (Francie) | 54 |
Georges Guynemer (Francie) | 54 |
Erich Lowenhardt (Německo) | 54 |
Donald MacLaren (Kanada) | 54 |
William Barker (Kanada) | 52 |
Josef Jacobs (Německo) | 48 |
Werner Voss (Německo) | 48 |
George McElroy (Spojené království) | 47 |
Robert Little (Austrálie) | 47 |
Charles Nungesser (Francie) | 45 |
Fritz Rumey (Německo) | 45 |
Rudolf Berthold (Německo) | 44 |
Albert Ball (Spojené království) | 44-47 |
Zdroj: http://www.firstworldwar.com/features/aces.htm