Česká vláda zvedla minimální mzdu na 9 200 Kč měsíčně, respektive 55 Kč za hodinu. Hranice padesáti korun přitom byla překonána už při předposledním zvyšování v lonském roce. Nová výše minimální mzdy bude platit od příštího ledna, v dalším roce by mělo dojít k další úpravě. Jak se vyvíjela minimální mzda od porevolučních dob až do současnosti, si můžete najít v tabulce níže.
Období | Výše minimální mzdy | |
---|---|---|
v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | |
1991 únor | 2 000 | 10,80 |
1992 leden | 2 200 | 12,00 |
1996 leden | 2 500 | 13,60 |
1998 leden | 2 650 | 14,80 |
1999 leden | 3 250 | 18,00 |
1999 červenec | 3 600 | 20,00 |
2000 leden | 4 000 | 22,30 |
2000 červenec | 4 500 | 25,00 |
2001 leden | 5 000 | 30,00 |
2002 leden | 5 700 | 33,90 |
2003 leden | 6 200 | 36,90 |
2004 leden | 6 700 | 39,60 |
2005 leden | 7 185 | 42,50 |
2006 leden | 7 570 | 44,70 |
2006 červenec | 7 955 | 48,10 |
2007 leden | 8 000 | 48,10 |
2013 srpen | 8 500 | 50,60 |
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/871